Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brand | API |
Tolerance | 0.5 mm |
Capacity | 2000 bricks per hr |
Model Name/Number | FBM 1000 |
Usage/Application | For Fly Ash Bricks Making |
Warranty | 1 Year |
Voltage | 415 V |
Phase | 1 Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Finish | Color Coated |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Motor Power | 35 HP |
Material | MS |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 350 ltr |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 1000-1500 bricks per hour |
Brick Type | Solid |
Brand | API |
Tolerance | 1 mm |
Model Name/Number | FBM 1000 |
Usage/Application | FLY ASH BRICKS, PAVER BLOCKS |
Method | Hydraulic Pressure |
Warranty | 1 Year |
Oil Tank Capacity | 350 LITER |
System | Hydraulic |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Solid |
Brand | API |
Capacity | 1500 bricks per hour |
Model Name/Number | FBM 1500 |
Usage/Application | Fly Ash Brick, Pavers, Solid Blocks, Paver Block |
Brick Raw Material | Concrete |
Method | Hydraulic Pressure |
Tolerance | 1 mm |
Warranty | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 1500 bricks per hr |
Automation Grade | Automatic |
Model Name/Number | FBM 1500 |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | For Fly Ash Brick Making |
Brand | API |
Warranty | 1 Year |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 300 Ltr |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 410V |
Cycle Time S | 12-15 Sec |
Surface Finishing | Color Coated |
Motor Power | 25 HP |
Bricks Per Stroke | 6 |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Phase |
Conveyor Belt Length | 20 Feet |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 2000-2500 Blocks per hour |
Method | Autoclave Aerated |
Brick Type | Solid |
Brand | Akshar Precast Industry |
Model Name/Number | FBM 2500 |
Automation Grade | Fully Automatic |
Power | 40 HP |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Fly ash bricks,concrete blocks,hollow blocks,Interlocking Blocks,Paver Blocks |
Brick Raw Material | Concrete |
Features | Rust Proof |
Warranty | 1 Year |
Machine Weight | 5000 kg |
Brick Size | 230*110*75 mm |
Oil Tank Capacity | 400 liter |
Motor Make | Crompton/ABB |
Pallet Size | 685*610*20 mm |
Phase | 3 Phase |
Country of Origin | Made in India |
We are Providing Complete Turnkey Projects for Fly Ash Bricks, Concrete (Hollow/Solid) blocks, Concrete Paving blocks/Interlocking Pavers, Kerb Stone etc capacity 3,000 to 1,20,000 PCs/Day with Auto Batching and Auto Clave plants. Our fly ash brick making machine can produce bricks of any shape and size. “You name it and our machines got the capability to make it!” The effective implementation of Hydraulic and Vibration technologies in by our machines ensures apex levels of uniformity and quality.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 1000-1500 bricks per hour |
Brick Type | Solid |
Tolerance | 1 mm |
Method | Hydraulic Pressure |
Warranty | 1 Year |
Oil Tank Capacity | 300 LITER |
Machine Weight | 4000 KG |
Place Of Origin | INDIA |
Model Name/Number | FBM 1000 |
Material | Mild Steel |
Additional Information: